| 2025年黄则和食品有限公司中秋月饼报价表 | |||||
| 品 名 | 重量(克/个) | 结算价(元/个) | 重量(克/个) | 结算价(元/个) | 产品类型 |
| 纯正白莲蓉 | 80g | 5.7 | 60g | 4.5 | 广式月饼 |
| 纯正红莲 | 80g | 5.7 | 60g | 4.5 | 广式月饼 |
| 低糖纯白莲 | 80g | 6.1 | 60g | 4.8 | 广式月饼 |
| 低糖纯红莲 | 80g | 6.1 | 60g | 4.8 | 广式月饼 |
| 豆沙 | 80g | 4.8 | 60g | 3.8 | 广式月饼 |
| 火腿伍仁 | 80g | 6.5 | 60g | 5 | 广式月饼 |
| 藤椒牛肉 | 80g | 6.5 | 60g | 5 | 广式月饼 |
| 南国椰蓉月饼 | 80g | 4.9 | 60g | 4.5 | 广式月饼 |
| 清香绿茶 | 80g | 5.5 | 60g | 4.3 | 广式月饼 |
| 芋泥芝士奇亚籽 | 80g | 5.3 | 60g | 4.1 | 广式月饼 |
| 金沙奶皇 | 80g | 5.3 | 60g | 4.1 | 广式月饼 |
| 北欧五谷 | 80g | 5.3 | 60g | 4.1 | 广式月饼 |
| 和风豆乳 | 80g | 5.3 | 60g | 4.1 | 广式月饼 |
| 浓情巧克力 | 80g | 5.3 | 60g | 4.1 | 广式月饼 |
| 凤梨果肉 | 80g | 4.3 | 60g | 3.5 | 广式月饼 |
| 巧克力脆皮月饼 | 80g | 9.3 | 60g | 7.5 | 其他类月饼 |
| 藜麦奶酥月饼 | 80g | 6.7 | 60g | 5.2 | 其他类月饼 |
| 阳光米月饼 | 80g | 6 | 60g | 4.6 | 米皮月饼 |
| 海盐荔枝流心 | 60g | 5.5 | 桃山月饼 | ||
| 椰香藜麦 | 60g | 5 | 桃山月饼 | ||
| 燕麦乌龙 | 60g | 5 | 桃山月饼 | ||
| 芋泥流芯芝士 | 60g | 5.5 | 桃山月饼 | ||
| 流芯奶黄 | 60g | 5.5 | 桃山月饼 | ||
| 奶黄黑松露流心 | 60g | 5.5 | 桃山月饼 | ||
| 枫糖玫瑰 | 80g | 5 | 60g | 4.1 | 广式月饼 |
| 小黄油月饼 | 80g | 8 | 60g | 7.5 | 广式月饼 |
| 高果肉桑葚月饼 | 80g | 6.3 | 60g | 5 | 广式月饼 |
| 南洋椰蓉酥Q心酥 | 55g | 6.5 | 星球杯 | ||
| 龙井翡翠Q心酥 | 55g | 6.5 | 星球杯 | ||
| 柠檬奶黄肉松酥 | 55g | 6.5 | 星球杯 | ||
| 水蜜桃Q心酥 | 55g | 6.5 | 星球杯 | ||
| 香醇紫薯蛋黄酥 | 55g | 6.5 | 星球杯 | ||
| 虎皮太妃Q心酥 | 55g | 6.5 | 星球杯 | ||
| 蛋黄莲蓉月饼 | 80g | 5 | 60g | 4.5 | 广式月饼 |
| 蛋黄豆沙月饼 | 80g | 4.7 | 60g | 4.5 | 广式月饼 |
| 香橙果肉月饼 | 80g | 4.3 | 60g | 3.5 | 广式月饼 |
上一篇:黄则和粽子团购
下一篇:没有了!
所属类别: 行业动态
该资讯的关键词为:黄则和官网,黄则和